外汇牌价
外币对人民币
发布时间: 2023/06/05
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 90.45 | 90.90 | 90.00 | 88.64 |
欧元 | 758.53 | 773.30 | 746.30 | 743.36 |
日元 | 5.06 | 5.11 | 5.01 | 4.96 |
美元 |
709.04 |
718.50 | 702.70 | 701.95 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。
外币对人民币
发布时间: 2023/06/05
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 90.45 | 90.90 | 90.00 | 88.64 |
欧元 | 758.53 | 773.30 | 746.30 | 743.36 |
日元 | 5.06 | 5.11 | 5.01 | 4.96 |
美元 |
709.04 |
718.50 | 702.70 | 701.95 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。