外汇牌价
外币对人民币
发布时间: 2022/05/18
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 85.90 | 86.33 | 85.47 | 84.18 |
欧元 | 710.48 | 724.95 | 697.95 | 696.27 |
日元 | 5.22 | 5.27 | 5.17 | 5.11 |
美元 |
674.21 |
680.92 | 669.92 | 667.47 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。
外币对人民币
发布时间: 2022/05/18
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 85.90 | 86.33 | 85.47 | 84.18 |
欧元 | 710.48 | 724.95 | 697.95 | 696.27 |
日元 | 5.22 | 5.27 | 5.17 | 5.11 |
美元 |
674.21 |
680.92 | 669.92 | 667.47 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。